產品參數
選型說明
詳細介紹
資料下載
相關產品
詳細介紹:
東元防爆電機參數: | |
電源條件: | 電壓波動率±10%以內,頻率波動率±5%以內,電壓及頻率中和波動率最大5%,但是頻率波動率不超過±5% |
使用場所: | 爆炸性氣體1區,2區場所 |
環境濕度: | 相對濕度90%以下(但不能凝結) |
環境溫度 | -15~40℃ |
海拔高度: | 海拔1000m以下 |
傳動方式: | 皮帶輪,聯軸器。但是2極45KW及以上只能使用聯軸器傳動 |
旋轉方向: | 可雙向旋轉。當電源相序與電動機出現端標志字母一致時,面對軸伸端看為順時針方向旋轉 |
起動方式: | 全壓直接起動或Y-△起動,3KW及以下(三條出口線):Y;4KW及以上:△/Y(六條出口線) |
涂裝: | 藍灰色 Munsell 7.5B 3.5/0.5 |
要求: | 安裝聯軸器或皮帶輪請利用軸端攻牙壓進迫入,禁止以外力敲擊軸裝安裝,如有特殊需要請另行洽詢 |
注:防爆危險區域劃分
區域 | 區域定義 | 運用的防爆電機 |
0區 | 爆炸性區域 | 目前無適合的防爆電機 |
1區 | 容易爆炸區域 | 隔爆型“d” |
2區 | 偶然爆炸區域 | 隔爆型“d”,增安型“e”,無火花型“nA”電機 |
注:防爆標志Ex d IIB T4 Gb的含義
Ex: | 隔爆標志 |
d: | 隔爆外殼 |
IIB: | 電氣設備的類、級別 |
T4: | 電氣設備的溫度組別 |
Gb: | 設備保護級別 |
注:如有特殊需要請另行洽詢!如需查看詳情,歡迎下載資料查看!