產品參數
選型說明
詳細介紹
資料下載
相關產品
產品參數:
規格: 17、27……167,共14種 功率: 0.12~160kW 速比: 1.3~289.74 多級速比: 90~27001 輸出扭矩: 50~18000N.m
選型說明:
T -- BR --F --77 -- DT -- 112 --M--4--BMG--V--HF--TF--29.00--Φ300--M1--180o
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? ? ?
東元BR系列同心軸斜齒輪減速電機選型說明: | |
① | 無代碼--常規產品;T--特制產品 |
② | BR--斜齒輪減速電機;BS--斜齒輪,蝸輪蝸桿減速電機; BF--平行軸,斜齒輪減速電機;BK--斜齒輪,傘齒輪減速電機 |
③ | 無代碼--底座安裝;F--法蘭安裝;A--空心軸安裝;AF--法蘭空心軸安裝 |
④ | 減速機規格號位77 |
⑤ | DT--電機框號132及以下;DV--電機框號132以上 |
⑥ | 電機中心高為112mm |
⑦ | 電動機定子鐵心長度代號:D、K、N、S、M、ML、L |
⑧ | 電動機極數為4 |
⑨ | 無代碼--無制動器;BMG--制動器 |
⑩ | V--強制冷風扇(交流380V);VS--強制冷風扇(交流220V);無代碼--無強制冷風扇 |
? | HF--手動釋放裝置,帶自動鎖功能;HR--手動釋放裝置,不帶自動鎖功能;無代碼--無手動釋放裝置 |
? | TF--電機熱保護裝置;無代碼--無電機熱保護裝置 |
? | 29.00--減速機傳動比為29.00, 詳情請查看資料 |
? | 輸出法蘭外徑為300mm, 詳情請查看資料 |
? | M1--安裝位置, 詳情請查看資料 |
? | 接線盒位置, 詳情請查看資料 |
注:如有特殊需要請另行洽詢!
詳細介紹:
東元R系減速機參數說明: | |
電源條件: | 電壓波動率±10%以內,頻率波動率±5%以內,電壓及頻率綜合波動率±10%以內,且頻率波動率不超過±5% |
使用場所: | 室內、無危險氣體環境 |
環境溫度: | -15~40℃ |
環境濕度: | 相對濕度90%以下(但不能凝結) |
海拔高度: | 海拔1000m以下 |
旋轉方向: | 可雙向旋轉,當電源相序與電動機出線端標志字母一致時,面向軸伸端看為順時針方向旋轉 |
起動方式: | 全壓直接起動或Y-△起動,3kW及以下:Y;4kW及以上:△ |